加納塾に参加している多店舗企業一覧です。
(2020年1月現在で3店舗以上の企業を抜粋)
下記の一覧表を見ていただければわかるかと思いますが本当に業種業態がさまざまで、居酒屋、焼肉、焼き鳥、和食、ラーメン、食堂、カフェ・ベーカリー・スイーツなどの外食業態からフーズの卸売、小売、古着、皮革、アパレル、サロンなどのサービス業態、美容室、学習塾、デイサービスを多角化している企業様など存在します。
こちらの企業様は毎年2〜3店舗の多店舗展開を実現されています。
なかにはフランチャイズ本部を運営する企業様は、1年に10〜30店舗ほどの出店されているチェーン店と呼べるところもあります。
その企業の特徴は直営店の割合は1割、F C店が9割です。
さらに東証二部の上場を目指す企業様も存在しています。塾生企業のこれから多方面への進出が本当に楽しみです。
| 社名 | 代表者名 | 肩書き | 業態 | 店舗数 | |
| 1 | 株式会社大和 | 小野 知一郎 | 代表取締役 | 食品 | 200 |
| 2 | 愛知農園植木苗木株式会社 | 氏永 勝之 | 取締役専務 | 造園 | 110 |
| 3 | 株式会社 アスク | 落合 章 | 代表取締役 | パソコンスクール | 80 |
| 4 | 有限会社 大洋舎 | 桑原 一臣 | 代表取締役 | クリーニング | 65 |
| 5 | キャピタル株式会社 | 栗田 鏡子 | 代表取締役 | 食品・コーヒー・紅茶・カフェ | 45 |
| 6 | リハプライム 株式会社 | 小池 修 | 代表取締役 | リハビリ型デイサービス | 40 |
| 7 | 道東電機 株式会社 | 佐藤 睦浩 | 代表取締役 | マルチ | 40 |
| 8 | 有限会社ハートサービス | 高安 敏行 | 専務取締役 | 介護 | 40 |
| 9 | 株式会社オフリール | 石井 徹平 | 代表取締役 | 美容業 | 25 |
| 10 | 株式会社クオーレプランニング | 渡部 康二 | 代表取締役 | 美容室 | 22 |
| 11 | 株式会社 ミリオンスマイル | 加邊 文彦 | 代表取締役 | 飲食・ラーメン | 20 |
| 12 | 株式会社ラ・リューン ドゥース | 古藤 知裕 | 代表取締役 | ヘアサロン、コインランドリー | 20 |
| 13 | 株式会社トップライド | 渡部 賢一 | 代表取締役 | 美容室 | 20 |
| 14 | 株式会社 与える力 | 伊藤 秀薫 | 代表取締役 | 飲食(居酒屋) | 20 |
| 15 | ファーストモア | 三木 規彰 | 代表取締役 | 飲食 | 20 |
| 16 | 五和薬品有限会社 | 矢島 崇光 | 代表取締役 | 調剤薬局 | 18 |
| 17 | 株式会社マーサメディカル | 松永 将高 | 代表取締役 | 整骨院 | 18 |
| 18 | 有限会社髪遊び | 大澤 弘一 | 代表取締役 | 美容室 | 17 |
| 19 | 株式会社ベストライフ | 岩本 元煕 | 代表取締役 | リユース | 15 |
| 20 | 有限会社ソフトライン | 馬部 博幸 | 代表取締役 | 飲食・教育・出版・介護・美容 | 14 |
| 21 | 株式会社MOFF | 矢口 宗平 | 代表取締役 | アミューズメント | 14 |
| 22 | 株式会社 トーマス | 政次 裕也 | 代表取締役 | 飲食 | 14 |
| 23 | 株式会社アステラ | 寺建 文博 | 取締役 | フットケアサービス業 | 13 |
| 24 | 有限会社ハナワークス | 柴 史晃 | 代表取締役 | 男性専用美容室 | 12 |
| 25 | 株式会社アンループ | 清水 昭博 | 代表取締役 | 美容室、ネイルサロン、リラクゼーションサロン、焼肉屋 | 10 |
| 26 | 株式会社ラブアップ | 梅澤 伸嘉 | 代表取締役 | 介護 | 10 |
| 27 | O.N.G株式会社 | 大野木 宏太 | 代表取締役 | 美容業・飲食業 | 10 |
| 28 | 株式会社 GUL GUL | 大河内 隆広 | 代表取締役 | 美容 | 10 |
| 29 | ジャストビューティー | 松尾 純一 | 代表 | 美容室 | 10 |
| 30 | 有限会社N&A | 小久保 明夫 | 代表取締役 | 美容室 | 10 |
| 31 | 株式会社MSG | 壺倉 彰 | 代表取締役 | 整骨院 | 10 |
| 32 | 株式会社てんてん | 中島 一薫 | 代表取締役 | 飲食 | 10 |
| 33 | 有限会社串の坊 | 廣瀬 和貴 | 代表取締役 | 串かつ専門店 | 10 |
| 34 | 株式会社 Club Maison | 佐野 圭太 | 代表取締役 | 飲食 | 10 |
| 35 | 株式会社タカミ | 西 英一 | 代表取締役 | 美容室 | 10 |
| 36 | ボナ株式会社 | 高橋 礼人 | 代表取締役 | 美容室 | 9 |
| 37 | 株式会社STYLE | 池本 誠知 | 代表取締役 | 格闘技 | 9 |
| 38 | 株式会社共和フーズ | 桜井 紀幸 | 代表取締役 | 寿司店、回転寿司店の経営 | 9 |
| 39 | 株式会社 リンクス | 鈴木 啓孝 | 代表取締役 | 配食介護、リハビリ型デリサービス | 8 |
| 40 | Jug | 野本 大輔 | 代表 | 飲食 | 8 |
| 41 | 株式会社 アジア | 川島 亨夫 | 代表取締役 | ヘアサロン | 8 |
| 42 | 株式会社ひいらぎ | 茂呂 史生 | 代表取締役 | 総合福祉・物販 | 8 |
| 43 | 株式会社シンクアクト | 菊地 景輔 | 代表取締役 | ネイルサロン | 8 |
| 44 | 株式会社ORIENTALFOODS | 米田 勝栄 | 代表取締役 | 飲食 | 8 |
| 45 | ル・ソレイユ株式会社 | 田中 泰亨 | 代表取締役 | 整骨院 | 8 |
| 46 | 株式会社エルフレッチェ | 岡本 栄治 | 取締役 | 接骨院 | 8 |
| 47 | 株式会社 ハルピンフーズ | 山崎 仁雷 | 代表取締役 | ラーメン | 8 |
| 48 | プログレスアイランド株式会社 | 前島 みどり | 代表取締役 | ネイルサロン | 8 |
| 49 | 株式会社ログ | 大石 智之 | 代表取締役 | 介護事業 | 8 |
| 50 | 株式会社RITA-STYLE | 倉崎 好太郎 | 代表取締役 | パーソナルトレーニングジム | 8 |
| 51 | 有限会社DASH | 小林 完二 | 代表取締役 | 飲食 | 8 |
| 52 | アクオ 株式会社 | 森 慎太郎 | 代表取締役 | ゴルフショップ | 8 |
| 53 | 株式会社スイミージャパン | 中本 徹 | 代表取締役 | ワイナリー | 7 |
| 54 | 株式会社 ウォーム | 梁川 正治 | 代表取締役 | 飲食 | 7 |
| 55 | 有限会社ライトライズ | 寺本 幸司 | 代表取締役 | 飲食(焼き鳥) | 7 |
| 56 | 株式会社eilacs | 木村 勝司 | 代表取締役 | 美容室 | 7 |
| 57 | 株式会社 和音人 | 狩野 高光 | 代表取締役 | 飲食 | 7 |
| 58 | 株式会社ウラニワ | 大塚 武人 | 代表取締役 | 飲食 | 7 |
| 59 | Whospitality株式会社 | 渡辺 正晃 | 代表取締役 | 福祉・配食 | 7 |
| 60 | 株式会社 匠 | 古川 龍史 | 代表取締役 | 飲食店・卸し | 7 |
| 61 | 株式会社國丸+ | 二村 修一 | 代表取締役 | 飲食(ラーメン) | 7 |
| 62 | 株式会社leblanc | 宮崎 大輔 | 代表取締役 | 飲食業 | 7 |
| 63 | 株式会社 モア・フーズ | 長谷川 久幸 | 代表取締役 | 飲食 | 7 |
| 64 | 株式会社ひとり | 渡辺 一人 | 代表取締役 | 飲食 | 7 |
| 65 | エスティーシー株式会社 | 浄土 祟 | 代表取締役 | 飲食店 | 7 |
| 66 | 株式会社 RSコーポレーション | 橋本 宏一 | 代表取締役 | 居酒屋 | 6 |
| 67 | 株式会社 コーダイ | 山下 大輔 | 代表取締役 | 飲食 | 6 |
| 68 | 株式会社 ロンパネス | 本間 厚志 | 代表取締役 | ラーメン | 6 |
| 69 | チェルピーナ | 下瀬 明信 | 代表 | イタリアン | 6 |
| 70 | 株式会社CHILL DINER | 伊藤 匠 | 代表取締役 | 飲食 | 6 |
| 71 | 株式会社クレセント | 屋代 浩之 | 代表取締役 | テニススクール | 6 |
| 72 | 株式会社ショウアングループ | 松本 幹裕 | 代表取締役 | 飲食業 焼肉 | 6 |
| 73 | 株式会社匠オフィス | 大久保 卓也 | 代表 | 学習塾 | 6 |
| 74 | 株式会社 ROMA GROUP | 熊坂 光 | 代表取締役 | ヘアサロン | 5 |
| 75 | 株式会社 スカルプラボ | 増田 厚 | 代表取締役 | ヘアサロン | 5 |
| 76 | 株式会社 move | 河井 俊輔 | 代表取締役 | ラーメン | 5 |
| 77 | 図工ランド | 木村 明彦 | 代表取締役 | 造形教室 | 5 |
| 78 | 株式会社アリシア | 新吉 純一 | 代表取締役 | 焼肉 | 5 |
| 79 | 株式会社シャルパンテ | 鈴木 和人 | 料理長 | ワインバル | 5 |
| 80 | ガーリー | 大嶋 友紀 | 代表取締役 | ガールズバー | 5 |
| 81 | リアン・ネクスト株式会社 | 大嶋 尚人 | 代表取締役 | 美容室 | 5 |
| 82 | 有限会社ポルシェ | 樫本 英和 | 代表取締役 | 飲食 | 5 |
| 83 | 有限会社やまはる | 中野 正信 | 代表取締役 | 各種生鮮小売業 | 5 |
| 84 | 株式会社 霜月 | 森 圭司 | 代表取締役 | 飲食 | 5 |
| 85 | 株式会社Lueb | 島田 龍海 | 代表取締役 | 飲食 | 5 |
| 86 | 株式会社 壱藤FOODIES | 藤吉 貴章 | 代表取締役 | 飲食 | 5 |
| 87 | 株式会社 ケイエスケイ | 吉田 圭佑 | 代表取締役 | 飲食 | 5 |
| 88 | 株式会社エムジェイディーバ | 麻生 弘文 | 代表取締役 | 女性専用パーソナルジム | 5 |
| 89 | ドリームファクトリー株式会社 | 大野 義啓 | 代表取締役 | リハビリデイサービス | 5 |
| 90 | しおじん鳳本店 | 福本 義博 | 代表 | 飲食(ラーメン) | 5 |
| 91 | 株式会社 福利厚生援護会 | 古川 正明 | 代表取締役 | ケータリングサービス業 | 5 |
| 92 | 株式会社R&P | 北村 勇希 | 代表取締役 | 飲食 | 5 |
| 93 | 株式会社 トライアゲイン | 奥長 義啓 | 代表取締役 | 飲食(ラーメン) | 5 |
| 94 | 株式会社ワイ・エス・メディア | 佐藤 陽司 | 代表取締役 | 小売業 | 5 |
| 95 | 株式会社 鳥丸フードサービス | 小柳出 和文 | 代表取締役 | 焼き鳥 | 5 |
| 96 | アスアルク 株式会社 | 清野 昭宏 | 代表取締役 | 介護 | 4 |
| 97 | 株式会社ジーエーシー | 大井 義友 | 代表取締役 | 飲食 | 4 |
| 98 | 有限会社アザース | 田邉 健児 | 代表取締役 | 整骨院 | 4 |
| 99 | 株式会社turba | 大原 弘成 | 代表取締役 | 美容 | 4 |
| 100 | 株式会社グランジュテ | 佐々木 裕 | 代表取締役 | 美容室 | 4 |
| 101 | アトリア | 松田 直大谷 | 代表 | 美容系 | 4 |
| 102 | 株式会社FRANKS DESIGN | 奥田 岳男 | 代表取締役 | ネイルサロン | 4 |
| 103 | 株式会社天翔 | 原 直樹 | 代表取締役 | 飲食(ラーメン) | 4 |
| 104 | 株式会社サミットジャパン | 渡邉 秀一 | 代表取締役 | 学習塾、等 | 4 |
| 105 | 株式会社ナインハーツ | 松本 大 | 代表取締役 | 飲食(スペインバル) | 4 |
| 106 | 株式会社ゴルディロックス | 龍嶋 裕二 | 代表取締役 | 医療介護 | 4 |
| 107 | 株式会社Weigh Anchor | 中西 晃一 | 代表 | スクール | 4 |
| 108 | 株式会社とっとリンク | 平林 景 | 代表取締役 | 児童福祉 | 4 |
| 109 | 株式会社 Healing hand | 中村 務 | 代表取締役 | 接骨院 | 4 |
| 110 | 株式会社北京亭 | 石原 健雄 | 代表取締役 | 飲食 | 4 |
| 111 | 株式会社nicott | 田村 雅也 | 代表取締役 | マツエクサロン | 4 |
| 112 | てっぺん株式会社 | 小林 健志 | 代表取締役 | 宴会専門レストラン | 4 |
| 113 | SO-E HAIR | 伊藤 朋弥 | 代表 | 美容室 | 4 |
| 114 | 株式会社アス・ライズ | 竹内 志保美 | 代表取締役 | 飲食 | 4 |
| 115 | 株式会社プレゼンツ | 篠原 伸也 | 代表取締役 | 古物取扱業 | 4 |
| 116 | 株式会社ゆめしるべ | 尾石 哲也 | 代表取締役 | 学習塾 | 4 |
| 117 | 株式会社近江屋牛肉店 | 寺出 昌弘 | 代表取締役 | 卸売 小売 製造 飲食 | 3 |
| 118 | 株式会社OFFICE MIRAI | 山田 将人 | 代表取締役 | ビューティー | 3 |
| 119 | 有限会社Special Thanks | 大黒 理弘 | 代表取締役 | 飲食 | 3 |
| 120 | T’s Star Diner | 寺川 裕之 | 代表 | 居酒屋 | 3 |
| 121 | 株式会社楽笑家 | 澤田 晴行 | 代表取締役 | 居酒屋 | 3 |
| 122 | ジャストプレイカンパニー | 山本 匡志 | 代表取締役 | 飲食 | 3 |
| 123 | 伊たこ焼(株式会社山福) | 山口 滋巳 | 代表取締役 | 飲食(たこ焼き) | 3 |
| 124 | 株式会社プログレスダイニング | 早川 陽介 | 代表取締役 | 飲食 | 3 |
| 125 | 株式会社K.P.HarborDining | 小沢 佳史 | 代表取締役 | 飲食 | 3 |
| 126 | 株式会社シーアールエス | 板谷 貴司 | 代表取締役 | 自動車販売業 | 3 |
| 127 | 株式会社マタドール | 浅見 誠 | 代表取締役 | スポーツジム | 3 |
| 128 | 株式会社アラジン | 荒川 仁詞 | 代表取締役 | 清掃業、飲食業 | 3 |
| 129 | 有限会社MASA | 伊藤 昌弘 | 取締役 | 美容業 | 3 |
| 130 | ラスアンテルナショナル株式会社 | 松村 憲一 | 代表取締役 | 飲食 | 3 |
| 131 | 名古屋フランスcorp株式会社 | 服部 剛士 | 代表取締役 | 菓子製造販売とカフェ | 3 |
他の記事
- 多店舗展開企業一覧
- 多店舗展開している企業一覧を表記します。
エリア:北海道・東北・関東・北陸・中部・東海・近畿・中国・四国・九州
業種:飲食店(カフェ・ベーカリー・スイーツ・和食・洋食・中華)、フィットネス・ヨガ、リフォーム
形式:直営店 フランチャイズ